序号 | 姓名 | 学号 | 专业(全称) | 班级 | 奖学金种类 (一等/二等/三等/优秀) | 金额(元) |
1 | 黄乔 | 21111337 | 英语 | 英语21-3 | 特等奖候选人 | 8000 |
2 | 郭蔚 | 21111334 | 英语 | 英语21-3 | 特等奖候选人 | 8000 |
3 | 吴滟婷 | 20117103 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语20-1 | 一等 | 4000 |
4 | 丁昀 | 20116201 | 朝鲜语 | 朝鲜语20-1 | 一等 | 4000 |
5 | 王婧楠 | 20116212 | 朝鲜语 | 朝鲜语20-1 | 一等 | 4000 |
6 | 操丹怡 | 20112204 | 德语(双语) | 德语20-2 | 一等 | 4000 |
7 | 刘妍 | 22112004 | 德语(双语) | 德语22Z-3 | 一等 | 4000 |
8 | 郭昊 | 22112029 | 德语(双语) | 德语22Z-3 | 一等 | 4000 |
9 | 刘梦茜 | 20114302 | 法语(双语) | 法语20-3 | 一等 | 4000 |
10 | 梅笑笑 | 20114313 | 法语(双语) | 法语20-3 | 一等 | 4000 |
11 | 景瑞昕 | 20114407 | 法语(双语) | 法语20-4 | 一等 | 4000 |
12 | 姜晨懿 | 20113106 | 日语 | 日语20-1 | 一等 | 4000 |
13 | 阎茜莹 | 19117121 | 日语 | 日语20-1 | 一等 | 4000 |
14 | 尹仪君 | 20113107 | 日语 | 日语20-1 | 一等 | 4000 |
15 | 林清扬 | 20113214 | 日语 | 日语20-2 | 一等 | 4000 |
16 | 朱文雅 | 20115306 | 西班牙语 | 西班牙语20-3 | 一等 | 4000 |
17 | 张梦玲 | 19115310 | 西班牙语 | 西班牙语20-3 | 一等 | 4000 |
18 | 杨霞 | 20111335 | 英语 | 英语20-3 | 一等 | 4000 |
19 | 顾原源 | 20111246 | 英语 | 英语20-2 | 一等 | 4000 |
20 | 王柯璇 | 20111218 | 英语 | 英语20-2 | 一等 | 4000 |
21 | 李青儒 | 20111235 | 英语 | 英语20-2 | 一等 | 4000 |
22 | 梁桂蓉 | 20111215 | 英语 | 英语20-2 | 一等 | 4000 |
23 | 谢曦 | 21116134 | 朝鲜语 | 朝鲜语21-1 | 一等 | 4000 |
24 | 杜斯雨 | 21115227 | 西班牙语 | 西班牙语21-2 | 一等 | 4000 |
25 | 徐施琰 | 21117108 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语21-1 | 一等 | 4000 |
26 | 郭若帆 | 21114325 | 法语(双语) | 法语21-3 | 一等 | 4000 |
27 | 邵圣博 | 21113230 | 日语 | 日语21-2 | 一等 | 4000 |
28 | 王海容 | 21113222 | 日语 | 日语21-2 | 一等 | 4000 |
29 | 孙倩 | 21113309 | 日语 | 日语21-3 | 一等 | 4000 |
30 | 丁媛媛 | 21113301 | 日语 | 日语21-3 | 一等 | 4000 |
31 | 王乐童 | 21111424 | 英语 | 英语21-4 | 一等 | 4000 |
32 | 段雨杕 | 21111223 | 英语 | 英语21-2 | 一等 | 4000 |
33 | 刘斯琪 | 21111305 | 英语 | 英语21-3 | 一等 | 4000 |
34 | 曾羽柔 | 21111318 | 英语 | 英语21-3 | 一等 | 4000 |
35 | 姚宇欣 | 21111311 | 英语 | 英语21-3 | 一等 | 4000 |
36 | 蒋涵玥 | 21112217 | 德语 | 德语21-2 | 一等 | 4000 |
37 | 杨静怡 | 21112316 | 德语(中本贯通) | 德语21-3 | 一等 | 4000 |
38 | 魏洪波 | 22112115 | 英语 | 英语22-4 | 一等 | 4000 |
39 | 廖婉婷 | 22111414 | 英语 | 英语22-4 | 一等 | 4000 |
40 | 孙艺婷 | 22111214 | 英语 | 英语22-2 | 一等 | 4000 |
41 | 陈苏桐 | 22111240 | 英语 | 英语22-2 | 一等 | 4000 |
42 | 周洋 | 22111408 | 英语 | 英语22-4 | 一等 | 4000 |
43 | 王孟瑜 | 22111321 | 英语 | 英语22-3 | 一等 | 4000 |
44 | 陶嘉榆 | 22114325 | 法语 | 法语22-3 | 一等 | 4000 |
45 | 卢嘉欣 | 22114305 | 法语 | 法语22-3 | 一等 | 4000 |
46 | 凤雅慧 | 22113206 | 日语 | 日语22-2 | 一等 | 4000 |
47 | 倪丹 | 22113102 | 日语 | 日语22-1 | 一等 | 4000 |
48 | 王如茵 | 22113124 | 日语 | 日语22-1 | 一等 | 4000 |
49 | 刘昭怡 | 22113210 | 日语 | 日语22-2 | 一等 | 4000 |
50 | 林之琦 | 22113117 | 日语 | 日语22-1 | 一等 | 4000 |
51 | 周烨均 | 22112206 | 德语(双语) | 德语22-2 | 一等 | 4000 |
52 | 邸琨 | 22112324 | 德语(中本贯通) | 德语22-3 | 一等 | 4000 |
53 | 戴舒妍 | 22117116 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语22-1 | 一等 | 4000 |
54 | 张忆荣 | 22117109 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语22-1 | 一等 | 4000 |
55 | 吕天易 | 22116107 | 朝鲜语 | 朝鲜语22-1 | 一等 | 4000 |
56 | 陈启祚 | 22116141 | 朝鲜语 | 朝鲜语22-1 | 一等 | 4000 |
57 | 张佳帅 | 22115212 | 西班牙语 | 西班牙语22-2 | 一等 | 4000 |
58 | 杨富程 | 22115222 | 西班牙语 | 西班牙语22-2 | 一等 | 4000 |
59 | 杨佳翰 | 20117109 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语20-1 | 二等 | 2000 |
60 | 杨宗毅 | 20117211 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语20-1 | 二等 | 2000 |
61 | 黄佳颖 | 20117216 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语20-1 | 二等 | 2000 |
62 | 黄露瑶 | 22116015 | 朝鲜语 | 朝鲜语20-1 | 二等 | 2000 |
63 | 母天瑜 | 20116119 | 朝鲜语 | 朝鲜语20-1 | 二等 | 2000 |
64 | 相怡婷 | 20116111 | 朝鲜语 | 朝鲜语20-1 | 二等 | 2000 |
65 | 黄雨萌 | 20116118 | 朝鲜语 | 朝鲜语20-1 | 二等 | 2000 |
66 | 刘依曼 | 22112003 | 德语(双语) | 德语22Z-3 | 二等 | 2000 |
67 | 金吴健 | 22112030 | 德语(双语) | 德语22Z-3 | 二等 | 2000 |
68 | 刘潞 | 20112214 | 德语(双语) | 德语20-2 | 二等 | 2000 |
69 | 孙萌萌 | 22112009 | 德语(双语) | 德语22Z-3 | 二等 | 2000 |
70 | 谢凯悦 | 22112026 | 德语(双语) | 德语22Z-3 | 二等 | 2000 |
71 | 吴紫柔 | 22112006 | 德语(双语) | 德语22Z-3 | 二等 | 2000 |
72 | 刘哲 | 20114401 | 法语(双语) | 法语20-4 | 二等 | 2000 |
73 | 王思蓉 | 20114337 | 法语(双语) | 法语20-3 | 二等 | 2000 |
74 | 方圆 | 20114406 | 法语(双语) | 法语20-4 | 二等 | 2000 |
75 | 陆铃 | 20114318 | 法语(双语) | 法语20-3 | 二等 | 2000 |
76 | 姜雨茜 | 20114325 | 法语(双语) | 法语20-3 | 二等 | 2000 |
77 | 张思涵 | 22114008 | 法语(双语) | 法语22z-5 | 二等 | 2000 |
78 | 郭媛媛 | 20114417 | 法语(双语) | 法语20-4 | 二等 | 2000 |
79 | 赵一菲 | 20113122 | 日语 | 日语20-1 | 二等 | 2000 |
80 | 缪佳禾 | 20113219 | 日语 | 日语20-2 | 二等 | 2000 |
81 | 刘晨浩 | 20113103 | 日语 | 日语20-1 | 二等 | 2000 |
82 | 陈子璇 | 20113124 | 日语 | 日语20-1 | 二等 | 2000 |
83 | 颜云彧 | 20113128 | 日语 | 日语20-1 | 二等 | 2000 |
84 | 陶天驰 | 20113126 | 日语 | 日语20-1 | 二等 | 2000 |
85 | 彭一涵 | 18113114 | 日语 | 日语20-1 | 二等 | 2000 |
86 | 袁琳 | 20113117 | 日语 | 日语20-1 | 二等 | 2000 |
87 | 徐文欣 | 20113208 | 日语 | 日语20-2 | 二等 | 2000 |
88 | 王璐瑶 | 20115208 | 西班牙语 | 西班牙语20-2 | 二等 | 2000 |
89 | 华蕊 | 20115216 | 西班牙语 | 西班牙语20-2 | 二等 | 2000 |
90 | 马晓妍 | 20115213 | 西班牙语 | 西班牙语20-2 | 二等 | 2000 |
91 | 陈郅睿 | 20116114 | 西班牙语 | 西班牙语20-2 | 二等 | 2000 |
92 | 黄丽珍 | 22115009 | 西班牙语 | 西班牙语22Z-3 | 二等 | 2000 |
93 | 曹启睿 | 20111210 | 英语 | 英语20-2 | 二等 | 2000 |
94 | 王茜 | 20111219 | 英语 | 英语20-2 | 二等 | 2000 |
95 | 石警宇 | 20111320 | 英语 | 英语20-3 | 二等 | 2000 |
96 | 党嘉熠 | 22111005 | 英语 | 英语22Z-4 | 二等 | 2000 |
97 | 桑彬杰 | 20111317 | 英语 | 英语20-3 | 二等 | 2000 |
98 | 黄思语 | 20111341 | 英语 | 英语20-3 | 二等 | 2000 |
99 | 卞欣悦 | 22111006 | 英语 | 英语22Z-4 | 二等 | 2000 |
100 | 沈诗婷 | 20111318 | 英语 | 英语20-3 | 二等 | 2000 |
101 | 曹嘉颖 | 20111211 | 英语 | 英语20-2 | 二等 | 2000 |
102 | 刘慕妍 | 20111224 | 英语 | 英语20-2 | 二等 | 2000 |
103 | 沈乐怡 | 21116128 | 朝鲜语 | 朝鲜语21-1 | 二等 | 2000 |
104 | 张瑞芝 | 21116119 | 朝鲜语 | 朝鲜语21-1 | 二等 | 2000 |
105 | 倪铭慧 | 21116105 | 朝鲜语 | 朝鲜语21-1 | 二等 | 2000 |
106 | 宋祉欣 | 21116115 | 朝鲜语 | 朝鲜语21-1 | 二等 | 2000 |
107 | 刘洋 | 21115203 | 西班牙语 | 西班牙语21-2 | 二等 | 2000 |
108 | 谷越 | 21115238 | 西班牙语 | 西班牙语21-2 | 二等 | 2000 |
109 | 季珺乐 | 21115208 | 西班牙语 | 西班牙语21-2 | 二等 | 2000 |
110 | 刘金园 | 21117102 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语21-1 | 二等 | 2000 |
111 | 蔡思遥 | 21117124 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语21-1 | 二等 | 2000 |
112 | 曾小航 | 21114412 | 法语(双语) | 法语21-3 | 二等 | 2000 |
113 | 曹伊婷 | 21114307 | 法语(双语) | 法语21-3 | 二等 | 2000 |
114 | 王泽辰 | 21114417 | 法语(双语) | 法语21-3 | 二等 | 2000 |
115 | 王尧薪然 | 21113320 | 日语 | 日语21-3 | 二等 | 2000 |
116 | 李沛耀 | 21113317 | 日语 | 日语21-3 | 二等 | 2000 |
117 | 柳仕锦 | 21113216 | 日语 | 日语21-2 | 二等 | 2000 |
118 | 周少慧 | 21113208 | 日语 | 日语21-2 | 二等 | 2000 |
119 | 包钱程 | 21113202 | 日语 | 日语21-2 | 二等 | 2000 |
120 | 张练 | 21113313 | 日语 | 日语21-3 | 二等 | 2000 |
121 | 刘明慧 | 21113306 | 日语 | 日语21-3 | 二等 | 2000 |
122 | 唐一粟 | 21113308 | 日语 | 日语21-3 | 二等 | 2000 |
123 | 江来 | 21112212 | 德语 | 德语21-2 | 二等 | 2000 |
124 | 强啸添 | 21112311 | 德语(中本贯通) | 德语21-3 | 二等 | 2000 |
125 | 韦昊月 | 21112327 | 德语(中本贯通) | 德语21-3 | 二等 | 2000 |
126 | 章紫云 | 16124103 | 英语 | 英语21-3 | 二等 | 2000 |
127 | 刘雨婷 | 21111203 | 英语 | 英语21-2 | 二等 | 2000 |
128 | 董晓周 | 21111329 | 英语 | 英语21-3 | 二等 | 2000 |
129 | 张茗祺 | 21111416 | 英语 | 英语21-4 | 二等 | 2000 |
130 | 姬怡帆 | 21111409 | 英语 | 英语21-4 | 二等 | 2000 |
131 | 孙静娴 | 21111413 | 英语 | 英语21-4 | 二等 | 2000 |
132 | 李乐怡 | 21111319 | 英语 | 英语21-3 | 二等 | 2000 |
133 | 倪好 | 21111403 | 英语 | 英语21-4 | 二等 | 2000 |
134 | 徐文慧 | 21111214 | 英语 | 英语21-2 | 二等 | 2000 |
135 | 赖晓雯 | 21111433 | 英语 | 英语21-4 | 二等 | 2000 |
136 | 金睿洁 | 22111334 | 英语 | 英语22-3 | 二等 | 2000 |
137 | 尹梦宇 | 22111411 | 英语 | 英语22-4 | 二等 | 2000 |
138 | 陈越 | 22111339 | 英语 | 英语22-3 | 二等 | 2000 |
139 | 惠乐乐 | 22111418 | 英语 | 英语22-4 | 二等 | 2000 |
140 | 苏家乐 | 22111436 | 英语 | 英语22-4 | 二等 | 2000 |
141 | 王雨萱 | 22111234 | 英语 | 英语22-2 | 二等 | 2000 |
142 | 王姿雅 | 22111320 | 英语 | 英语22-3 | 二等 | 2000 |
143 | 杨越淳 | 22111426 | 英语 | 英语22-4 | 二等 | 2000 |
144 | 董静霏 | 22124520 | 英语 | 英语22-3 | 二等 | 2000 |
145 | 卢晗玉 | 22111307 | 英语 | 英语22-3 | 二等 | 2000 |
146 | 戴钰宸 | 22111314 | 英语 | 英语22-3 | 二等 | 2000 |
147 | 吉凯颖 | 22111207 | 英语 | 英语22-2 | 二等 | 2000 |
148 | 陈镜羽 | 22114324 | 法语 | 法语22-3 | 二等 | 2000 |
149 | 王睿思 | 22114416 | 法语 | 法语22-4 | 二等 | 2000 |
150 | 顾韵璇 | 22114423 | 法语 | 法语22-4 | 二等 | 2000 |
151 | 王瀚玉 | 22113125 | 日语 | 日语22-1 | 二等 | 2000 |
152 | 祖晨烨 | 22113326 | 日语 | 日语22-3 | 二等 | 2000 |
153 | 苗琬婷 | 22113328 | 日语 | 日语22-3 | 二等 | 2000 |
154 | 周晓迪 | 22113105 | 日语 | 日语22-1 | 二等 | 2000 |
155 | 周雅琪 | 22113315 | 日语 | 日语22-3 | 二等 | 2000 |
156 | 兰凯傲 | 22113203 | 日语 | 日语22-2 | 二等 | 2000 |
157 | 史泳芳 | 22113213 | 日语 | 日语22-2 | 二等 | 2000 |
158 | 孟乡怡 | 22113317 | 日语 | 日语22-3 | 二等 | 2000 |
159 | 屈馨怡 | 22113217 | 日语 | 日语22-2 | 二等 | 2000 |
160 | 王涵 | 22113226 | 日语 | 日语22-2 | 二等 | 2000 |
161 | 谯珺棠 | 22113130 | 日语 | 日语22-1 | 二等 | 2000 |
162 | 王子悦 | 22112223 | 德语(双语) | 德语22-2 | 二等 | 2000 |
163 | 吴卓 | 22112205 | 德语(双语) | 德语22-2 | 二等 | 2000 |
164 | 周瑶 | 22112207 | 德语(双语) | 德语22-2 | 二等 | 2000 |
165 | 顾映舟 | 22112328 | 德语(中本贯通) | 德语22-3 | 二等 | 2000 |
166 | 李芸 | 22112314 | 德语(中本贯通) | 德语22-3 | 二等 | 2000 |
167 | 卫汶妍 | 22112302 | 德语(中本贯通) | 德语22-3 | 二等 | 2000 |
168 | 缪田欣 | 22117131 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语22-1 | 二等 | 2000 |
169 | 李依然 | 22117117 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语22-1 | 二等 | 2000 |
170 | 张诗意 | 22117111 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语22-1 | 二等 | 2000 |
171 | 熊佳妮 | 22117126 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语22-1 | 二等 | 2000 |
172 | 薛温馨 | 22116134 | 朝鲜语 | 朝鲜语22-1 | 二等 | 2000 |
173 | 乔徐玲 | 22116101 | 朝鲜语 | 朝鲜语22-1 | 二等 | 2000 |
174 | 刘雨晴 | 22116104 | 朝鲜语 | 朝鲜语22-1 | 二等 | 2000 |
175 | 卢贤琪 | 22116105 | 朝鲜语 | 朝鲜语22-1 | 二等 | 2000 |
176 | 肖博涵 | 22115228 | 西班牙语 | 西班牙语22-2 | 二等 | 2000 |
177 | 晏晓杰 | 22115213 | 西班牙语 | 西班牙语22-2 | 二等 | 2000 |
178 | 朱斯蔓 | 22115214 | 西班牙语 | 西班牙语22-2 | 二等 | 2000 |
179 | 乐英杰 | 22115201 | 西班牙语 | 西班牙语22-2 | 二等 | 2000 |
180 | 李汶卓 | 20117118 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语20-1 | 三等 | 1000 |
181 | 段玥希 | 19117103 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语20-1 | 三等 | 1000 |
182 | 赵睿智 | 20117114 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语20-1 | 三等 | 1000 |
183 | 王嘉诚 | 20117110 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语20-1 | 三等 | 1000 |
184 | 张竹颖 | 20117106 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语20-1 | 三等 | 1000 |
185 | 黄梦琳 | 20116221 | 朝鲜语 | 朝鲜语20-1 | 三等 | 1000 |
186 | 黄瑞阳 | 20116117 | 朝鲜语 | 朝鲜语20-1 | 三等 | 1000 |
187 | 吴倩倩 | 22116002 | 朝鲜语 | 朝鲜语20-1 | 三等 | 1000 |
188 | 张洪媛 | 22116005 | 朝鲜语 | 朝鲜语20-1 | 三等 | 1000 |
189 | 吴倩 | 20116206 | 朝鲜语 | 朝鲜语20-1 | 三等 | 1000 |
190 | 费昀玥 | 20116217 | 朝鲜语 | 朝鲜语20-1 | 三等 | 1000 |
191 | 蒋伊 | 22112023 | 德语(双语) | 德语22Z-3 | 三等 | 1000 |
192 | 戴宁迪 | 22112014 | 德语(双语) | 德语22Z-3 | 三等 | 1000 |
193 | 王一翔 | 20112231 | 德语(双语) | 德语20-2 | 三等 | 1000 |
194 | 施林彤 | 20112223 | 德语(双语) | 德语20-2 | 三等 | 1000 |
195 | 许清华 | 22112025 | 德语(双语) | 德语22Z-3 | 三等 | 1000 |
196 | 李怡珊 | 20112207 | 德语(双语) | 德语20-2 | 三等 | 1000 |
197 | 孟雨萱 | 22112010 | 德语(双语) | 德语22Z-3 | 三等 | 1000 |
198 | 郭招娣 | 20112211 | 德语(双语) | 德语20-2 | 三等 | 1000 |
199 | 魏诗静 | 20112228 | 德语(双语) | 德语20-2 | 三等 | 1000 |
200 | 潘泥舟 | 20114335 | 法语(双语) | 法语20-3 | 三等 | 1000 |
201 | 王嘉璇 | 20114336 | 法语(双语) | 法语20-3 | 三等 | 1000 |
202 | 谢明珠 | 22114022 | 法语(双语) | 法语22z-5 | 三等 | 1000 |
203 | 张娅茹 | 20114307 | 法语(双语) | 法语20-3 | 三等 | 1000 |
204 | 孙泽宇 | 20114305 | 法语(双语) | 法语20-3 | 三等 | 1000 |
205 | 齐文铭 | 20114420 | 法语(双语) | 法语20-4 | 三等 | 1000 |
206 | 王诗妤 | 20114413 | 法语(双语) | 法语20-4 | 三等 | 1000 |
207 | 彭先庆 | 19121414 | 法语(双语) | 法语20-4 | 三等 | 1000 |
208 | 汪千慧 | 22114014 | 法语(双语) | 法语22z-5 | 三等 | 1000 |
209 | 黄依佳 | 20114419 | 法语(双语) | 法语20-4 | 三等 | 1000 |
210 | 张怡丹 | 20114308 | 法语(双语) | 法语20-3 | 三等 | 1000 |
211 | 施奕奇 | 20113210 | 日语 | 日语20-2 | 三等 | 1000 |
212 | 梁艾静 | 20113233 | 日语 | 日语20-2 | 三等 | 1000 |
213 | 陶梦蝶 | 20113127 | 日语 | 日语20-1 | 三等 | 1000 |
214 | 高洁 | 20113129 | 日语 | 日语20-1 | 三等 | 1000 |
215 | 吴沛昀 | 22113006 | 日语 | 日语22Z-1 | 三等 | 1000 |
216 | 康辰宇 | 20113206 | 日语 | 日语20-2 | 三等 | 1000 |
217 | 闫仁杰 | 20123537 | 日语 | 日语20-1 | 三等 | 1000 |
218 | 屈颖 | 20113229 | 日语 | 日语20-2 | 三等 | 1000 |
219 | 章沁怡 | 20113116 | 日语 | 日语20-1 | 三等 | 1000 |
220 | 李天骐 | 20113212 | 日语 | 日语20-2 | 三等 | 1000 |
221 | 刘欣 | 20113104 | 日语 | 日语20-1 | 三等 | 1000 |
222 | 倪庆昀 | 20113202 | 日语 | 日语20-2 | 三等 | 1000 |
223 | 赵祎哲 | 20113221 | 日语 | 日语20-2 | 三等 | 1000 |
224 | 张雨萱 | 20115205 | 西班牙语 | 西班牙语20-2 | 三等 | 1000 |
225 | 洪佳姿 | 20115308 | 西班牙语 | 西班牙语20-3 | 三等 | 1000 |
226 | 蔡意旸 | 20115210 | 西班牙语 | 西班牙语20-2 | 三等 | 1000 |
227 | 童方星雨 | 20115312 | 西班牙语 | 西班牙语20-3 | 三等 | 1000 |
228 | 王嘉文 | 20115222 | 西班牙语 | 西班牙语20-2 | 三等 | 1000 |
229 | 邹诗旖 | 20115212 | 西班牙语 | 西班牙语20-2 | 三等 | 1000 |
230 | 屈卓凡 | 20115202 | 西班牙语 | 西班牙语20-2 | 三等 | 1000 |
231 | 程逸帆 | 20111220 | 英语 | 英语20-2 | 三等 | 1000 |
232 | 何诗逸 | 22111029 | 英语 | 英语22Z-4 | 三等 | 1000 |
233 | 印乐琪 | 20111205 | 英语 | 英语20-2 | 三等 | 1000 |
234 | 李文琪 | 20111313 | 英语 | 英语20-3 | 三等 | 1000 |
235 | 刘鑫佳 | 20114303 | 英语 | 英语20-3 | 三等 | 1000 |
236 | 李莹 | 20111212 | 英语 | 英语20-2 | 三等 | 1000 |
237 | 魏嘉雯 | 20111227 | 英语 | 英语20-2 | 三等 | 1000 |
238 | 吴佳松 | 20111206 | 英语 | 英语20-2 | 三等 | 1000 |
239 | 施蕴 | 20111209 | 英语 | 英语20-2 | 三等 | 1000 |
240 | 丁颖 | 20111301 | 英语 | 英语20-3 | 三等 | 1000 |
241 | 孙馨语 | 20131225 | 英语 | 英语20-3 | 三等 | 1000 |
242 | 丁琴琴 | 20111201 | 英语 | 英语20-2 | 三等 | 1000 |
243 | 陈佐文 | 20111325 | 英语 | 英语20-3 | 三等 | 1000 |
244 | 陈芊如 | 20111327 | 英语 | 英语20-3 | 三等 | 1000 |
245 | 余旻杰 | 22111031 | 英语 | 英语22Z-4 | 三等 | 1000 |
246 | 陆怡邢 | 21116140 | 朝鲜语 | 朝鲜语21-1 | 三等 | 1000 |
247 | 张子怡 | 21116117 | 朝鲜语 | 朝鲜语21-1 | 三等 | 1000 |
248 | 陈祥雨 | 21116144 | 朝鲜语 | 朝鲜语21-1 | 三等 | 1000 |
249 | 何玟 | 21116104 | 朝鲜语 | 朝鲜语21-1 | 三等 | 1000 |
250 | 阎语 | 21115242 | 西班牙语 | 西班牙语21-2 | 三等 | 1000 |
251 | 曾子妍 | 21115217 | 西班牙语 | 西班牙语21-2 | 三等 | 1000 |
252 | 曹媛茜 | 21115246 | 西班牙语 | 西班牙语21-2 | 三等 | 1000 |
253 | 陈靖 | 21115219 | 西班牙语 | 西班牙语21-2 | 三等 | 1000 |
254 | 刘楚娴 | 21115202 | 西班牙语 | 西班牙语21-2 | 三等 | 1000 |
255 | 李逸娴 | 21117112 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语21-1 | 三等 | 1000 |
256 | 张婧茹 | 21117105 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语21-1 | 三等 | 1000 |
257 | 邵梓墨 | 21117118 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语21-1 | 三等 | 1000 |
258 | 王威 | 21114317 | 法语(双语) | 法语21-3 | 三等 | 1000 |
259 | 张桢熠 | 21114409 | 法语(双语) | 法语21-3 | 三等 | 1000 |
260 | 赵洋洋 | 21114420 | 法语(双语) | 法语21-3 | 三等 | 1000 |
261 | 纳涵睿 | 21114320 | 法语(双语) | 法语21-3 | 三等 | 1000 |
262 | 李欣玥 | 21113316 | 日语 | 日语21-3 | 三等 | 1000 |
263 | 解林祥 | 21113227 | 日语 | 日语21-2 | 三等 | 1000 |
264 | 林焮梓 | 21113319 | 日语 | 日语21-3 | 三等 | 1000 |
265 | 卞弘扬 | 21113203 | 日语 | 日语21-2 | 三等 | 1000 |
266 | 庄芷元 | 20115203 | 日语 | 日语21-1 | 三等 | 1000 |
267 | 和唐羽 | 21113108 | 日语 | 日语21-1 | 三等 | 1000 |
268 | 赵诗佳 | 21113229 | 日语 | 日语21-2 | 三等 | 1000 |
269 | 王梦帆 | 21113122 | 日语 | 日语21-1 | 三等 | 1000 |
270 | 严文静 | 21113302 | 日语 | 日语21-3 | 三等 | 1000 |
271 | 赵艳 | 21113129 | 日语 | 日语21-1 | 三等 | 1000 |
272 | 李卓燃 | 21113117 | 日语 | 日语21-1 | 三等 | 1000 |
273 | 任国晨 | 21113303 | 日语 | 日语21-3 | 三等 | 1000 |
274 | 李宇翀 | 21112208 | 德语 | 德语21-2 | 三等 | 1000 |
275 | 刘淑涵 | 21112202 | 德语 | 德语21-2 | 三等 | 1000 |
276 | 金雅轩 | 21111435 | 英语 | 英语21-4 | 三等 | 1000 |
277 | 蒋梦瑶 | 20111222 | 英语 | 英语21-3 | 三等 | 1000 |
278 | 孙家备 | 21111410 | 英语 | 英语21-4 | 三等 | 1000 |
279 | 黄佳佳 | 21111235 | 英语 | 英语21-2 | 三等 | 1000 |
280 | 贺思伽 | 21116135 | 英语 | 英语21-2 | 三等 | 1000 |
281 | 刘佳 | 21111202 | 英语 | 英语21-2 | 三等 | 1000 |
282 | 彭辉 | 21111213 | 英语 | 英语21-2 | 三等 | 1000 |
283 | 章璇 | 21111227 | 英语 | 英语21-2 | 三等 | 1000 |
284 | 季天杨 | 21111206 | 英语 | 英语21-2 | 三等 | 1000 |
285 | 黄靖函 | 21111238 | 英语 | 英语21-2 | 三等 | 1000 |
286 | 谢昕彤 | 21111331 | 英语 | 英语21-3 | 三等 | 1000 |
287 | 陈志英 | 21111230 | 英语 | 英语21-2 | 三等 | 1000 |
288 | 洪雅婷 | 21111323 | 英语 | 英语21-3 | 三等 | 1000 |
289 | 白旭坤 | 21111326 | 英语 | 英语21-3 | 三等 | 1000 |
290 | 艾倩倩 | 21111328 | 英语 | 英语21-3 | 三等 | 1000 |
291 | 毛豆 | 21112318 | 德语(中本贯通) | 德语21-3 | 三等 | 1000 |
292 | 戴佳怡 | 21112312 | 德语(中本贯通) | 德语21-3 | 三等 | 1000 |
293 | 吴迎萱 | 21112302 | 德语(中本贯通) | 德语21-3 | 三等 | 1000 |
294 | 王敏艺 | 21112321 | 德语(中本贯通) | 德语21-3 | 三等 | 1000 |
295 | 陈嘉辉 | 22111336 | 英语 | 英语22-3 | 三等 | 1000 |
296 | 雷博琳 | 22111340 | 英语 | 英语22-3 | 三等 | 1000 |
297 | 李佳睿 | 22111221 | 英语 | 英语22-2 | 三等 | 1000 |
298 | 朱柏霖 | 22111220 | 英语 | 英语22-2 | 三等 | 1000 |
299 | 谢苏禾 | 22111332 | 英语 | 英语22-3 | 三等 | 1000 |
300 | 吴子欣 | 22111308 | 英语 | 英语22-3 | 三等 | 1000 |
301 | 杨玥 | 22111228 | 英语 | 英语22-2 | 三等 | 1000 |
302 | 马可瑞琪 | 22113237 | 日语 | 日语22-2 | 三等 | 1000 |
303 | 陆思妍 | 22113134 | 日语 | 日语22-1 | 三等 | 1000 |
304 | 崔晟政 | 22113107 | 日语 | 日语22-1 | 三等 | 1000 |
305 | 张淼莎 | 22113111 | 日语 | 日语22-1 | 三等 | 1000 |
306 | 陈钰洁 | 22113235 | 日语 | 日语22-2 | 三等 | 1000 |
307 | 冯玉 | 22113204 | 日语 | 日语22-2 | 三等 | 1000 |
308 | 毕昌婷 | 22113224 | 日语 | 日语22-2 | 三等 | 1000 |
309 | 覃厚阳 | 22113228 | 日语 | 日语22-2 | 三等 | 1000 |
310 | 居炜雯 | 22113216 | 日语 | 日语22-2 | 三等 | 1000 |
311 | 仝嘉琦 | 22113202 | 日语 | 日语22-2 | 三等 | 1000 |
312 | 顾诚 | 22113337 | 日语 | 日语22-3 | 三等 | 1000 |
313 | 陈星余 | 22113232 | 日语 | 日语22-2 | 三等 | 1000 |
314 | 陆魏瑶 | 22113231 | 日语 | 日语22-2 | 三等 | 1000 |
315 | 杨恬恺欣 | 22113223 | 日语 | 日语22-2 | 三等 | 1000 |
316 | 胡依静 | 22113327 | 日语 | 日语22-3 | 三等 | 1000 |
